Own the Market’s Biggest Names
Access leading shares from top companies worldwide, with competitive spreads and leverage that adapts to your trading strategy.
Stocks Major pairs Contract
Specifications
| Symbol | Typical spreads in pips | Leverage | Short | Long | Monday Open | Friday Close | Trade now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 03:05:00 | 02:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 04:05:00 | 03:57:59 | Trade now |
|
|
7 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 05:05:00 | 04:57:59 | Trade now |
|
|
11 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 06:05:00 | 05:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 07:05:00 | 06:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 08:05:00 | 07:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 09:05:00 | 08:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 10:05:00 | 09:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 11:05:00 | 10:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 12:05:00 | 11:57:59 | Trade now |
|
|
7 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 13:05:00 | 12:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 14:05:00 | 13:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 15:05:00 | 14:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 16:05:00 | 15:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 17:05:00 | 16:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 18:05:00 | 17:57:59 | Trade now |
|
|
7 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 19:05:00 | 18:57:59 | Trade now |
|
|
11 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 20:05:00 | 19:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 21:05:00 | 20:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 22:05:00 | 21:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 23:05:00 | 22:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 00:05:00 | 23:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 01:05:00 | 00:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 02:05:00 | 01:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 03:05:00 | 02:57:59 | Trade now |
|
|
15 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 04:05:00 | 03:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 05:05:00 | 04:57:59 | Trade now |
|
|
13 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 06:05:00 | 05:57:59 | Trade now |
|
|
15 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 07:05:00 | 06:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 08:05:00 | 07:57:59 | Trade now |
|
|
11 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 09:05:00 | 08:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 10:05:00 | 09:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 11:05:00 | 10:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 12:05:00 | 11:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 13:05:00 | 12:57:59 | Trade now |
|
|
14 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 14:05:00 | 13:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 15:05:00 | 14:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 16:05:00 | 15:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 17:05:00 | 16:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 18:05:00 | 17:57:59 | Trade now |
|
|
11 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 19:05:00 | 18:57:59 | Trade now |
|
|
10 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 20:05:00 | 19:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 21:05:00 | 20:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 22:05:00 | 21:57:59 | Trade now |
|
|
10 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 23:05:00 | 22:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 00:05:00 | 23:57:59 | Trade now |
|
|
11 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 01:05:00 | 00:57:59 | Trade now |
|
|
14 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 02:05:00 | 01:57:59 | Trade now |
| Symbol | Typical spreads in pips | Leverage | Short | Long | Monday Open | Friday Close | Trade now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 06:05:00 | 05:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 07:05:00 | 06:57:59 | Trade now |
|
|
7 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 08:05:00 | 07:57:59 | Trade now |
|
|
11 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 09:05:00 | 08:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 10:05:00 | 09:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 11:05:00 | 10:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 12:05:00 | 11:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 13:05:00 | 12:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 14:05:00 | 13:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 15:05:00 | 14:57:59 | Trade now |
|
|
7 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 16:05:00 | 15:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 17:05:00 | 16:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 18:05:00 | 17:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 19:05:00 | 18:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 20:05:00 | 19:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 21:05:00 | 20:57:59 | Trade now |
|
|
7 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 22:05:00 | 21:57:59 | Trade now |
|
|
11 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 23:05:00 | 22:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 00:05:00 | 23:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 01:05:00 | 00:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 02:05:00 | 01:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 03:05:00 | 02:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 04:05:00 | 03:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 05:05:00 | 04:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 06:05:00 | 05:57:59 | Trade now |
|
|
15 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 07:05:00 | 06:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 08:05:00 | 07:57:59 | Trade now |
|
|
13 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 09:05:00 | 08:57:59 | Trade now |
|
|
15 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 10:05:00 | 09:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 11:05:00 | 10:57:59 | Trade now |
|
|
11 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 12:05:00 | 11:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 13:05:00 | 12:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 14:05:00 | 13:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 15:05:00 | 14:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 16:05:00 | 15:57:59 | Trade now |
|
|
14 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 17:05:00 | 16:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 18:05:00 | 17:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 19:05:00 | 18:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 20:05:00 | 19:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 21:05:00 | 20:57:59 | Trade now |
|
|
11 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 22:05:00 | 21:57:59 | Trade now |
|
|
10 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 23:05:00 | 22:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 00:05:00 | 23:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 01:05:00 | 00:57:59 | Trade now |
|
|
10 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 02:05:00 | 01:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 03:05:00 | 02:57:59 | Trade now |
|
|
11 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 04:05:00 | 03:57:59 | Trade now |
|
|
14 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 05:05:00 | 04:57:59 | Trade now |
| Symbol | Typical spreads in pips | Leverage | Short | Long | Monday Open | Friday Close | Trade now |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 09:05:00 | 08:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 10:05:00 | 09:57:59 | Trade now |
|
|
7 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 11:05:00 | 10:57:59 | Trade now |
|
|
11 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 12:05:00 | 11:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 13:05:00 | 12:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 14:05:00 | 13:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 15:05:00 | 14:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 16:05:00 | 15:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 17:05:00 | 16:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 18:05:00 | 17:57:59 | Trade now |
|
|
7 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 19:05:00 | 18:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 20:05:00 | 19:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 21:05:00 | 20:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 22:05:00 | 21:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 23:05:00 | 22:57:59 | Trade now |
|
|
6 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 00:05:00 | 23:57:59 | Trade now |
|
|
7 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 01:05:00 | 00:57:59 | Trade now |
|
|
11 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 02:05:00 | 01:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 03:05:00 | 02:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 04:05:00 | 03:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 05:05:00 | 04:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 06:05:00 | 05:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 07:05:00 | 06:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 08:05:00 | 07:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 09:05:00 | 08:57:59 | Trade now |
|
|
15 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 10:05:00 | 09:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 11:05:00 | 10:57:59 | Trade now |
|
|
13 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 12:05:00 | 11:57:59 | Trade now |
|
|
15 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 13:05:00 | 12:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 14:05:00 | 13:57:59 | Trade now |
|
|
11 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 15:05:00 | 14:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 16:05:00 | 15:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 17:05:00 | 16:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 18:05:00 | 17:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 19:05:00 | 18:57:59 | Trade now |
|
|
14 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 20:05:00 | 19:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 21:05:00 | 20:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 22:05:00 | 21:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 23:05:00 | 22:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 00:05:00 | 23:57:59 | Trade now |
|
|
11 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 01:05:00 | 00:57:59 | Trade now |
|
|
10 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 02:05:00 | 01:57:59 | Trade now |
|
|
8 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 03:05:00 | 02:57:59 | Trade now |
|
|
9 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 04:05:00 | 03:57:59 | Trade now |
|
|
10 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 05:05:00 | 04:57:59 | Trade now |
|
|
12 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 06:05:00 | 05:57:59 | Trade now |
|
|
11 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 07:05:00 | 06:57:59 | Trade now |
|
|
14 | 1:20 | -2.92% | -3.95% | 08:05:00 | 07:57:59 | Trade now |
Why Trade Stocks with Altum?
At Altum, we give you the edge you need to succeed in Forex trading, from tight spreads to lightning-fast execution and robust security.
Ultra-Low Spreads
Deep Liquidity
Fast Execution
Powerful Platforms
Flexible Leverage
Negative Balance Protection
Trade without limits
Seamless access across desktop, web, and mobile platforms, trade on MT4 & MT5 with 24/7 uninterrupted connectivity.
Access global markets with Altum and trade your edge with competitive spreads and flexible leverage.
Access global markets with Altum and trade your edge with competitive spreads and flexible leverage.
Stocks Trading FAQs
Find clear, helpful answers to the most common questions about Stocks trading and how to make the most of your experience with Altum.
Still have questions? Our team is here 24/5, reach out anytime.
The foreign exchange market is where currencies are traded 24/5. It’s the largest and most liquid market in the world.
The foreign exchange market is where currencies are traded 24/5. It’s the largest and most liquid market in the world.
The foreign exchange market is where currencies are traded 24/5. It’s the largest and most liquid market in the world.
The foreign exchange market is where currencies are traded 24/5. It’s the largest and most liquid market in the world.
The foreign exchange market is where currencies are traded 24/5. It’s the largest and most liquid market in the world.
Ready to Start
Trading StocksJoin thousands of traders who trust Altum for their Forex journey. Sign up in minutes and access the markets today.