Trade Stocks, Investing in Names That Lead
the Game
Gain exposure to well-known companies from key industries worldwide through the stock market.
Stocks
Contract Specifications
| Symbol | Typical spreads in pips | Leverage | Short | Long | Monday Open | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
| Symbol | Typical spreads in pips | Leverage | Short | Long | Monday Open | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
| Symbol | Typical spreads in pips | Leverage | Short | Long | Monday Open | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
| Symbol | Typical spreads in pips | Leverage | Short | Long | Monday Open | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
Why Trade Stocks
with Altum?
At Altum, we give you the edge you need to succeed in your trading, from tight spreads to lightning-fast execution and robust security.
Ultra-Low Spreads
Deep Liquidity
Fast Execution
Powerful Platforms
Flexible Leverage
Negative Balance Protection
Trading that Matches
Your Ambitions
Seamless trading on desktop, web, and mobile platforms. Trade on MT4 & MT5 with 24/7 uninterrupted connectivity.
Amplify the Range of Your
Trading Opportunities
Access global markets with Altum and trade your edge
with competitive spreads and flexible leverage.
Stocks Trading FAQs
Find clear, helpful answers to the most common questions about Stocks trading and how to make the most of your experience with Altum.
Still have questions? Our team is here 24/5 - reach out anytime.
Stock trading involves buying and selling shares of publicly listed companies - aiming to profit from price movements without necessarily holding shares long term.
Yes, you can trade stocks through CFDs, which track the price of shares without owning the underlying asset.
You can trade shares from major global companies across different markets and industries. Check the Contract Specifications table above.
Stock prices are influenced by company performance, earnings reports, economic data, and overall market sentiment.
We provide access to global stock markets, real-time pricing, and trading tools from a single platform.
Ready to Start Trading
Stocks?Join thousands of traders who trust Altum for their trading journey.
Sign up in minutes and access the markets today.