Trade Forex, The World’s Largest Financial Market
Trade major, minor, and exotic currency pairs around the clock with deep liquidity, tight spreads, and advanced tools.
Forex
Contract Specifications
| Symbol | Typical spreads in pips | Leverage | Short | Long | Monday Open | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.2 | up to 1:2000 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.2 | up to 1:2000 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1 | up to 1:2000 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:2000 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:2000 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | up to 1:2000 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.8 | up to 1:2000 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:2000 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:2000 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:2000 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3 | up to 1:2000 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:2000 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:2000 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:2000 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:2000 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
53.3 | up to 1:2000 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
61.1 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
31.5 | up to 1:2000 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
11.6 | up to 1:2000 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.3 | up to 1:2000 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.1 | up to 1:2000 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
51.2 | up to 1:2000 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
4.5 | up to 1:2000 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
| Symbol | Typical spreads in pips | Leverage | Short | Long | Monday Open | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.2 | up to 1:2000 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.2 | up to 1:2000 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:2000 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:2000 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0 | up to 1:2000 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.1 | up to 1:2000 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:2000 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.7 | up to 1:2000 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:2000 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.8 | up to 1:2000 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.8 | up to 1:2000 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:2000 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:2000 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:2000 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:2000 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:2000 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2 | up to 1:2000 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.7 | up to 1:2000 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | up to 1:2000 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | up to 1:2000 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
52.3 | up to 1:2000 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
60.1 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
30.5 | up to 1:2000 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
10.6 | up to 1:2000 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:2000 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
50.2 | up to 1:2000 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.5 | up to 1:2000 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
| Symbol | Typical spreads in pips | Leverage | Short | Long | Monday Open | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.2 | up to 1:1000 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.2 | up to 1:1000 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:1000 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:1000 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0 | up to 1:1000 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.1 | up to 1:1000 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:1000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:1000 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:1000 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.7 | up to 1:1000 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:1000 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:1000 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.8 | up to 1:1000 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.8 | up to 1:1000 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:1000 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:1000 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:1000 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:1000 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:1000 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:1000 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:1000 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:1000 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2 | up to 1:1000 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:1000 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.7 | up to 1:1000 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:1000 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | up to 1:1000 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | up to 1:1000 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
52.3 | up to 1:1000 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
60.1 | up to 1:1000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
30.5 | up to 1:1000 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
10.6 | up to 1:1000 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:1000 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:1000 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
50.2 | up to 1:1000 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.5 | up to 1:1000 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
| Symbol | Typical spreads in pips | Leverage | Short | Long | Monday Open | Friday Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.2 | up to 1:500 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.2 | up to 1:500 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:500 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:500 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1 | up to 1:500 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:500 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:500 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:500 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:500 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:500 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | up to 1:500 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.8 | up to 1:500 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:500 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:500 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:500 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:500 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:500 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:500 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:500 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:500 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:500 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:500 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3 | up to 1:500 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:500 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:500 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:500 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:500 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:500 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
53.3 | up to 1:500 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
61.1 | up to 1:500 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
31.5 | up to 1:500 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
11.6 | up to 1:500 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.3 | up to 1:500 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.1 | up to 1:500 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
51.2 | up to 1:500 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
4.5 | up to 1:500 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
Why Trade Forex
with Altum?
At Altum, we give you the edge you need to succeed in your trading, from tight spreads to lightning-fast execution and robust security
Ultra-Low Spreads
Deep Liquidity
Fast Execution
Powerful Platforms
Flexible Leverage
Negative Balance Protection
Trading that Matches
Your Ambitions
Seamless trading on desktop, web, and mobile platforms. Trade on MT4 & MT5 with 24/7 uninterrupted connectivity.
Amplify the Range of Your
Trading Opportunities
Access global markets with Altum and trade your edge
with competitive spreads and flexible leverage.
Forex Trading FAQs
Find clear, helpful answers to the most common questions about Forex trading and how to make the most of your experience with Altum.
Still have questions? Our team is here 24/5 - reach out anytime.
The foreign exchange market is the largest and most liquid market in the world. It is basically buying and selling currencies to profit from changes in exchange rates.
You can trade major pairs like EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, as well as minor and exotic currency pairs.
Altum allows trading with small deposits, as low as $5. Your trading size can be adjusted according to your account balance.
The Forex market is open 24 hours a day, five days a week. This allows you to trade whenever global markets are active.
Yes it can be. You can use stop-loss orders, limit your trade size, and diversify your trades. Risk management tools are available on all platforms.
Ready to Start
Trading Forex?Join thousands of traders who trust Altum for their trading journey.
Sign up in minutes and access the markets today.